Too Obscure
Este grupo está oficialmente adormecido. Acontece. Se quiser acordar este grupo ou criar um novo grupo sobre o mesmo assunto, veja esta página.
If you're an eclectic reader, you'll have a high "obscurity" rating on the Fun Statistics page. That means you'll seldom, if ever, show up on someone's weighted Users With Your Books list.
Do you share this problem? Let's revel in our distinctive tastes.
Yours, headbang8 (8/168)
TópicoTópico | Messagens | Última Mensagem | ||
Eleven Years On... | 6 por ler / 6 | johnandlisa, Março 2020 | ||
Typically Obscure | 1 por ler / 1 | johnandlisa, Junho 2017 | ||
Ten Years On... | 28 por ler / 28 | hailelib, Abril 2016 | ||
Whaddaya mean, someone else owns a copy?! | 15 por ler / 15 | editfish, Junho 2013 | ||
Obscurity ... | 115 por ler / 115 | Oliviine, Julho 2012 | ||
What Do You Do? | 11 por ler / 11 | VictoriaPL, Maio 2008 | ||
Different Measures of Obscurity | 4 por ler / 4 | johnandlisa, Agosto 2007 | ||
How does this work? | 13 por ler / 13 | oregonobsessionz, Agosto 2007 | ||
Ratios | 18 por ler / 18 | readafew, Agosto 2007 | ||
Unobscure | 6 por ler / 6 | vpfluke, Abril 2007 |
This is a feature balloon