Pormenores da EtiquetaMagia
Tag Aliases
Etiqueta | Membros | Usa | Traduções |
---|---|---|---|
magic | 16,854 | 177,608 | Polaco, Turco |
Magic | 5,811 | 64,424 | Polaco, Turco |
Magie | 327 | 3,563 | Holandês, Alemão, Francês, Romeno |
magie | 332 | 1,715 | Holandês, Alemão, Francês, Romeno |
magia | 275 | 952 | Latim, Espanhol, Italiano, Português (Portugal) |
Magia | 162 | 737 | Latim, Espanhol, Italiano, Português (Portugal) |
MAGIC | 65 | 496 | Polaco, Turco |
màgia | 23 | 88 | Catalão |
MAGIA | 12 | 88 | Latim, Espanhol, Italiano, Português (Portugal) |
magic. | 27 | 32 | |
Màgia | 7 | 95 | Catalão |
[Magic] | 1 | 318 | |
Magic. | 14 | 20 | |
#magic | 6 | 41 | |
magija | 3 | 25 | Croata |
MAGIE | 1 | 56 | Holandês, Alemão, Francês, Romeno |
maigc | 5 | 7 | |
magic" | 5 | 6 | |
"Magic | 3 | 8 | |
magc | 4 | 4 | |
магия | 4 | 4 | |
magic* | 2 | 8 | |
*magic | 1 | 5 | |
#Magic | 2 | 2 | |
amgic | 2 | 2 | |
MAgic | 2 | 2 | Polaco, Turco |
mgic | 2 | 2 | |
"magic | 1 | 4 | |
Magic* | 1 | 2 | |
MAAGIC | 1 | 1 | |
Magci | 1 | 1 | |
. magic | 1 | 1 | |
MagiC | 1 | 1 | Polaco, Turco |
magic | 1 | 1 | |
mmagic | 1 | 1 | |
Maagic | 1 | 1 | |
' magic | 1 | 1 | |
mAGIC | 1 | 1 | Polaco, Turco |
MAGIC* | 1 | 1 | |
magci | 1 | 1 | |
mgaic | 1 | 1 | |
Magic" | 1 | 1 | |
Mgic | 1 | 1 | |
magic | 1 | 1 | |
MAIGC | 1 | 1 | |
Maigc | 1 | 0 | |
Magic; | 1 | 0 | |
MMagic | 0 | 0 | |
MAgie | 0 | 0 | Holandês, Alemão, Francês, Romeno |
Magija | 0 | 0 | Croata |
MaGIC | 0 | 0 | Polaco, Turco |
maagic | 0 | 0 | |
[magic] | 0 | 0 |
Tag Translation
Os membros do LibraryThing podem ajudar a traduzir as etiquetas para as línguas de todos os sítios Web do LibraryThing. Ler mais sobre o assunto aqui. Rever traduções dos membros aqui.
Língua | Tradução | Votos | Tradutor | Estado |
Português (Portugal) | Magia | 41 ![]() | MMSequeira | Sinonimizada |
Português (Portugal) | Magic | 13 | Sinonimizada | |
Catalão | Màgia | 30 ![]() | xrm-rvo | Sinonimizada |
Chinês, tradicional | 魔法 | 20 ![]() | HsuBattery | |
Chinês, tradicional | Móshù | 12 | cloverofdover | |
Dinamarquês | magi | 60 ![]() | hilge | Separar sob magi (1,334 utilizações, 366 membros) |
Espanhol | magia | 40 ![]() | omargosh | Sinonimizada |
Espanhol | mágico | 41 | lemontwist | Separar sob mágico (8 utilizações, 6 membros) |
Estónio | maagiline | 20 ![]() | jefbra | |
Francês | Magie | 60 ![]() | Sinonimizada | |
Francês | Magie | 22 | Sinonimizada | |
Francês | MagiC | 15 | Sinonimizada | |
Galês | hud a lledrith | 20 ![]() | Cynfelyn | Separar sob hud a lledrith (16 utilizações, 1 membros) |
Holandês | magie | 60 ![]() | stortemelk | Sinonimizada |
Holandês | Magie | 22 | Sinonimizada | |
Holandês | Magic | 14 | Sinonimizada | |
Italiano | magia | 21 ![]() | AnnaOok | Sinonimizada |
Italiano | Magic | 15 | Sinonimizada | |
Latim | magia | 20 ![]() | Edward | Sinonimizada |
Lituano | maginė | 20 ![]() | Blacknere | |
Polaco | Magic | 11 ![]() | Sinonimizada | |
Polaco | MagiC | 14 | Sinonimizada | |
Russo | Магия | 30 ![]() | ||
Sérvio | Магија | 30 ![]() |
Combine Tags
Common Knowledge
Lei-a isto primeiro.
As etiquetas LibraryThing são compostas de sinónimos, com um dos sinónimos escolhido como sinónimo representativo ou «principal». Por omissão, o sinónimo principal é a forma inglesa mais comum, levando em conta tanto o número de utilizadores como o de utilizações. A «Forma canónica» permite aos membros substituirem a forma mais comum, quando ela for manifestamente incorrecta ou não estiver em inglês. Os membros escreveram linhas de orientação compreensivas sobre a utilização do campo «Forma canónica», bem como sobre a combinação de etiquetas.
Uma vez que a combinação de etiquetas exige alterações ao nível do sistema, as decisões são agora tomadas através de votações. Veja as linhas de orientação para saber como e quando as votações são encerradas e as combinações efectuadas.
Forma canónica
Versão canónica da etiqueta |
Warnings and Disambiguations
Use este campo para ajudar outros ajudantes. Leia-o antes de fazer o que quer que seja.
Descrição |